(一)佛山市来利国际旗舰厅半导体技术有限公司 | |||
1、企业基本信息 | |||
成立时间: | 2011年3月10日 | ||
法定代表人: | 李军政 | ||
注册资本: | 82000万元人民币 | ||
统一社会信用代码: | 91440600570160743B | ||
企业性质: | 有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资) | ||
注册地址: | 佛山市南海区狮山镇罗村朗沙广东新光源产业基地内光明大道18号 | | |
主要股东和实际控制人: | 佛山市来利国际旗舰厅光电股份有限公司持有100%股权。 | | |
经营范围: | 生产、研发、销售:LED外延片和芯片、LED器件、LED光源和灯具产品;半导体光电产品技术研究、咨询服务、加工服务;货物 进出口、技术进出口。 | ||
2、企业管理架构 | |||
董事会: | 李军政(董事长)、屈伟、朱娟利、叶慧祯、赵森 | ||
监事: | 杨礼红 | ||
总经理: | 李军政 |
(二)广东风华芯电科技股份有限公司 | |||
1、企业基本信息 | |||
成立时间: | 2000年10月20日 | ||
法定代表人: | 郭豪杰 | ||
注册资本: | 20000万元人民币 | ||
统一社会信用代码: | 91440000725451562J | ||
企业性质: | 股份有限公司(非上市、国有控股) | ||
注册地址: | 广州市萝岗区科学城南翔二路10号 | | |
主要股东和实际控制人: | 佛山市来利国际旗舰厅光电股份有限公司持有99.87695%股权。 | | |
经营范围: | 生产:电子元器件、集成电路产品及其配件;销售:电子产品及通讯设备,电子元器件、集成电路产品及其配套件;经营本企业自产产品及技术的出口业务;经营本企业生产所需原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务(国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品除外)(按[2001]粤外经贸发登字第066号文经营);自有物业出租。 | ||
2、企业管理架构 | |||
董事会: | 郭豪杰(董事长)、赵森、王登超、袁卫亮、黄钟坚 | ||
监事: | 屈伟(监事会主席)、黎泳斌、卢晓鹏 | ||
总经理: | 郭豪杰 | ||
(三)佛山市来利国际旗舰厅电子制造有限公司 | |||
1、企业基本信息 | |||
成立时间: | 2010年12月24日 | ||
法定代表人: | 秦快 | ||
注册资本: | 1000万元人民币 | ||
统一社会信用代码: | 914406045666687556 | ||
企业性质: | 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) | ||
注册地址: | 佛山市禅城区南庄镇利源二路1号(住所申报) | ||
主要股东和实际控制人: | 佛山市来利国际旗舰厅光电股份有限公司持有100%股权。 | ||
经营范围: | 研发、制造、销售:电子产品;电子工程承接,货物进出口,技术进出口。 | ||
2、企业管理架构 | |||
执行董事、总经理: | 秦快 | ||
监事: | 黎泳斌 | ||
财务负责人: | 杨礼红 |
(四)广东省新立电子信息进出口有限公司 | |||
1、企业基本信息 | |||
成立时间: | 2001年11月13日 | ||
法定代表人: | 唐群力 | ||
注册资本: | 500万元人民币 | ||
统一社会信用代码: | 914400007331235853 | ||
企业性质: | 有限责任公司(法人独资) | ||
注册地址: | 广州市越秀区寺右新马路4号之八长城大厦7楼707、709、711、713、715、717 | ||
主要股东和实际控制人: | 佛山市来利国际旗舰厅光电股份有限公司持有100%股权。 | ||
经营范围: | 自营和代理各类商品及技术的进出口业务,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外(不另附进出口商品目录);经营进料加工和“三来一补”业务;经营对销贸易和转口贸易;销售:化工产品(不含危险化学品);展览服务。 | ||
2、企业管理架构 | |||
董事长/执行董事: | 唐群力 | ||
监事: | 杨礼红 | ||
总经理: | 李学东 | ||
3、发展简介 | |||
广东省新立电子信息进出口有限公司是经国家外经贸部审定批准,于2001年11月改制成立的省属国有专业外贸公司,是广东省电子信息外贸行业的骨干企业。公司成立以来,各项业务持续稳步发展,主要开展业务包括自营和代理本省及全国各省(区)、市各行业,各类商品和技术的进出口业务,既可经营一般进出口贸易业务,又可以办理进料加工,三来一补和经营对销贸易和转口贸易业务。公司作为中国机电进出口商会、中国轻工工艺品进出口商会及中国食品土畜进出口商会会员单位,通过了全国各口岸海关直接办理自理报关业务授权,且具备作为省级外贸企业向商务部、各进出口商会和省外经贸厅、机电办申领办理进出口业务所需进出口许可证及批文的资格。公司软硬件设施齐备,信息化程度高,已实现与国家进出口各有关职能部门的网络连通,开展进出口业务十分便利、高效。 |
(五)高州市来利国际旗舰厅光电科技有限公司 | |||
| 1、企业基本信息 |
| |
| 成立时间: | 2024年4月3日 |
|
| 法定代表人: | 蔡启明 |
|
| 注册资本: | 3000万元人民币 |
|
| 统一社会信用代码: | 91440981MADH1N7B9W |
|
| 企业性质: | 有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资) |
|
| 注册地址: | 广东省茂名市高州市蒲康工业园5号厂房3楼、4楼(住所申报) |
|
| 主要股东和实际控制人: | 佛山市来利国际旗舰厅光电股份有限公司持有100%股权 |
|
| 经营范围: | 一般项目:工程和技术研究和试验发展;电子专用材料研发;电子专用材料制造;电子专用材料销售;光电子器件制造;光电子器件销售;照明器具制造;照明器具销售;半导体分立器件制造;半导体分立器件销售;半导体照明器件制造;半导体照明器件销售;半导体器件专用设备制造;半导体器件专用设备销售;显示器件制造;显示器件销售;电气信号设备装置制造;电气信号设备装置销售;灯具销售;集成电路设计;集成电路制造;集成电路销售;电子元器件制造;电子元器件批发;电子元器件零售;其他电子器件制造;电子元器件与机电组件设备制造;电子元器件与机电组件设备销售;电力电子元器件制造;电力电子元器件销售;光通信设备制造;机械电气设备制造;机械电气设备销售;电子产品销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;以自有资金从事投资活动;机械设备研发;机械设备销售;仪器仪表制造;仪器仪表销售;货物进出口;技术进出口。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:电气安装服务;建筑智能化系统设计;建设工程施工。 |
|
| 2、企业管理架构 | ||
| 执行董事、总经理: | 蔡启明 |
|
| 监事: | 黄子斌 |
|
| 财务负责人: | 李玉婷 |
(六)广东省广晟财务有限公司(参股企业) | |||
| 1、企业基本信息 |
| |
| 成立时间: | 2015年6月17日 |
|
| 法定代表人: | 贺少兵 |
|
| 注册资本: | 109922万元人民币 |
|
| 统一社会信用代码: | 91440000345448548L |
|
| 企业性质: | 其他有限责任公司 |
|
| 注册地址: | 广东省广州市天河区珠江西路17号广晟国际大厦52楼 |
|
| 主要股东和实际控制人: | 广东省广晟控股集团有限公司持有90.974%股权;深圳市中金岭南有色金属股份有限公司持有6.943%股权;佛山市来利国际旗舰厅光电股份有限公司持有2.083%股权。 |
|
| 经营范围: | 许可项目:企业集团财务公司服务 |
|
| 2、企业管理架构 | ||
| 董事会: | 贺少兵(董事长)、陈赟、张建华、刘伯仁、于海霞、李蒲林、寿明华 |
|
| 监事会: | 何利玲(主席)、杨雯婷、姜可意 |
|
| 总经理: | 陈赟 |
(七)佛山皓徕特光电有限公司(参股企业) | |||
| 1、企业基本信息 |
| |
| 成立时间: | 2020年7月30日 |
|
| 法定代表人: | 张勇 |
|
| 注册资本: | 1715.8万元人民币 |
|
| 统一社会信用代码: | 91440604MA552Q66XM |
|
| 企业性质: | 其他有限责任公司 |
|
| 注册地址: | 佛山市高明区荷城街道富湾工业区恒昌路19号J3车间(住所申报) |
|
| 主要股东和实际控制人: | 佛山电器照明股份有限公司持有51%股权;佛山市来利国际旗舰厅光电股份有限公司持有49%股权 |
|
| 经营范围: | 研发、制造、销售:照明产品、照明设备、照明配套器件及原材料、交通信号灯、灯具灯饰及配件、机动车配件;承接照明工程;照明工程技术开发、咨询、服务与项目投资;货物或技术进出口。 |
|
| 2、企业管理架构 | ||
| 董事会: | 张勇(董事长)、李长水、黄玉芬、王海军、彭超 |
|
| 监事会: | 李倩 |
|
| 总经理: | 李长水 |
|
| 财务负责人: | 徐智煜 |