一、公司治理及管理架构
公司治理的基本状况
公司严格按照《证券法》《公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定,结合自身实际情况,持续完善公司治理结构,严格执行三会运作、内部控制、信息披露、投资者关系管理等方面法律法规和《公司章程》及其他管理制度,不断提升公司治理水平。公司治理的实际状况符合中国证监会、深圳证券交易所有关上市公司治理的相关规范性文件要求。
1、关于股东与股东大会
公司严格按照《公司法》《上市公司股东大会规则》《公司章程》等有关规定,规范股东大会的召集、召开、表决程序,确保全体股东尤其是中小股东享有平等地位,充分行使自己的权利。在股东大会召开过程中,公司充分保障股东的发言权,并积极认真地回复股东的提问,确保各股东平等地行使自己的权利。公司严格按照《公司法》《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定和要求,召集、召开股东大会,规范表决程序,决议合法有效。公司积极保护中小投资者的表决权,股东大会的全部采用现场加网络的形式召开,充分保障中小投资者行使权利。
2、关于公司与控股股东
公司严格按照《上市公司治理准则》等相关法律法规及《公司章程》的规定规范控股股东行为。公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面与控股股东相互独立,公司具有独立完整的业务及自主经营能力。控股股东依法行使其权利,并承担相应义务,不存在违规占用公司资金的情况,未发生超越股东大会直接或间接干预公司经营和决策的行为。
3、关于董事与董事会
公司董事会由 9 名董事组成,其中独立董事 3 名,董事会的人数及构成均符合相关法律法规和《公司章程》的规定。公司全体董事均严格按照《公司章程》《董事会议事规则》等有关规定开展工作和履行职责,认真出席董事会和股东大会,积极参加培训,学习有关法律法规。独立董事充分利用其财务、法律、行业技术等方面的专业特长,为公司发展战略的制定和决策建言献策,并独立履行职责,对公司重大事项发表独立意见,确保公司和中小股东的利益。公司董事会下设五个专门委员会,分别是审计委员会、风险管理委员会、发展战略委员会、薪酬与考核委员会和提名委员会,各专门委员会根据《公司章程》和《董事会专门委员会工作细则》等有关规定履行职权,在促进公司规范运作、健康持续发展等方面发挥了重要的作用。会议的召集、召开和表决程序均符合相关法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》的规定。
4、关于监事与监事会
公司严格按照法律法规和《公司章程》规定的程序选举监事,现有监事会 3 名,其中 1 名为职工代表监事,公司监事会人数和人员构成符合法律法规的要求;监事会严格按照《公司章程》《监事会议事规则》等有关规定召集、召开会议。公司监事会认真履行监督和检查股东大会、董事会的职责,并对公司财务及公司董事、高管人员履行职责的合法、合规进行有效的监督,维护了公司全体股东的利益。
5、关于相关利益者
公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益,加强与各方的沟通和交流,积极履行社会责任,共同推动公司持续、稳健发展。公司本着协作共赢的精神,致力于实现与客户、供应商的共赢。公司通过服务内容的拓展和延伸,与客户、供应商建立互利互惠的战略合作伙伴关系。
6、关于信息披露
公司严格按照有关法律法规的规定和公司《信息披露管理办法》的规定,切实履行信息披露义务,并指定《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)为公司指定的信息披露报纸和网站,通过接待来访、回答咨询、业绩说明会等方式,与投资者保持良好沟通,增强投资者对公司的认可和了解。
公司严格按照《信息披露管理办法》《投资者关系管理制度》等制度的要求,切实履行信息披露义务,指定《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网(http://ww.cninfo.com.cn)为公司信息披露的报纸和网站,真实、准确、完整、及时地披露公司信息,确保公司所有股东能够以平等的机会获得相关信息。
公司管理架构
第六届董事会成员 | ||
序号 | 职务 | 姓名 |
1 | 董事长 | 雷自合 |
2 | 董事 | 刘正东 |
3 | 职工董事 | 洪育权 |
4 | 董事 | 温济虹 |
5 | 董事 | 张勇 |
6 | 董事 | 胥小平 |
7 | 独立董事 | 饶品贵 |
8 | 独立董事 | 李伯侨 |
7 | 独立董事 | 汤勇 |
第六届监事会成员 | ||
序号 | 职务 | 姓名 |
1 | 监事会主席 | 王伟东 |
2 | 监事 | 彭奋涛 |
3 | 职工监事 | 曾默翔 |
第六届董事会专门委员会组成 | ||
1 | 发展战略委员会 | 雷自合(主任委员)、刘正东、胥小平、汤勇、洪育权 |
2 | 风险管理委员会 | 刘正东(主任委员)、雷自合、张勇、饶品贵、李伯侨 |
3 | 审计委员会 | 饶品贵(主任委员)、温济虹、张勇、汤勇、李伯侨 |
4 | 薪酬与考核委员会 | 李伯侨(主任委员)、温济虹、张勇、汤勇、饶品贵 |
5 | 提名委员会 | 汤勇(主任委员)、李伯侨、饶品贵、洪育权、胥小平 |
第六届高级管理人员名单 | ||
序号 | 职务 | 姓名 |
1 | 总裁 | 刘正东 |
2 | 常务副总裁 | 魏彬 |
3 | 副总裁 | 胥小平 |
4 | 副总裁 | 郭豪杰 |
5 | 副总裁、财务负责人 | 李军政 |
6 | 董事会秘书 | 袁卫亮 |
第五届董事会成员 | ||
序号 | 职务 | 姓名 |
1 | 董事长 | 雷自合 |
2 | 职工董事 | 洪育权 |
3 | 董事 | 胡逢才 |
4 | 董事 | 胥小平 |
5 | 董事 | 张学权 |
6 | 独立董事 | 汤勇 |
7 | 独立董事 | 李伯侨 |
8 | 独立董事 | 饶品贵 |
第五届监事会成员 | ||
序号 | 职务 | 姓名 |
1 | 监事会主席 | 温济虹 |
2 | 监事 | 彭奋涛 |
3 | 职工监事 | 李国华 |
第五届董事会专门委员会组成 | ||
1 | 发展战略委员会 | 雷自合(主任委员)、胥小平、汤勇 |
2 | 风险管理委员会 | 雷自合(主任委员)、张学权、饶品贵、李伯侨 |
3 | 审计委员会 | 饶品贵(主任委员)、胡逢才、张学权、汤勇、李伯侨 |
4 | 薪酬与考核委员会 | 李伯侨(主任委员)、胡逢才、张学权、汤勇、饶品贵 |
5 | 提名委员会 | 汤勇(主任委员)、胥小平、李伯侨、饶品贵。 |
第五届高级管理人员名单 | ||
序号 | 职务 | 姓名 |
1 | 常务副总裁 | 魏彬 |
2 | 副总裁 | 胥小平 |
3 | 副总裁 | 郭豪杰 |
4 | 副总裁、财务负责人 | 李军政 |
二、重要人事变动
2023年来利国际旗舰厅光电董事、监事、高级管理人员变动情况 | ||||
姓名 | 担任的职务 | 类型 | 日期 | 原因 |
王佳 | 董事长 | 离任 | 2023年9月12日 | 工作变动 |
万山 | 职工董事 | 离任 | 2023年9月12日 | 工作变动 |
李程 | 董事 | 离任 | 2023年12月15日 | 工作调动 |
李程 | 总裁 | 解聘 | 2023年12月15日 | 工作调动 |
欧阳小波 | 常务副总裁 | 解聘 | 2024年01月18日 | 个人原因 |
王海军 | 副总裁 | 解聘 | 2024年02月07日 | 工作安排调整 |
雷自合 | 董事、董事长 | 被选举 | 2023年10月26日 | 被选举 |
魏彬 | 常务副总裁 | 聘任 | 2024年01月19日 | 聘任为常务副总裁 |
2022年来利国际旗舰厅光电董事、监事、高级管理人员变动情况 | ||||
姓名 | 担任的职务 | 类型 | 日期 | 原因 |
唐群力 | 财务总监 | 离任 | 2022年6月27日 | 工作安排调整原因 |
陈钊 | 董事 | 离任 | 2022年8月29日 | 工作安排调整原因 |
程科 | 董事 | 离任 | 2022年8月29日 | 工作安排调整原因 |
李国华 | 监事 | 离任 | 2022年8月29日 | 工作安排调整原因 |
李倩 | 职工监事 | 离任 | 2022年9月1日 | 工作安排调整原因 |
屈伟 | 总法律顾问 | 被聘任 | 2022年1月24日 | 董事会聘任 |
李蒲林 | 副总裁兼财务负责人 | 被聘任 | 2022年6月27日 | 董事会聘任 |
胥小平 | 副总裁 | 被聘任 | 2022年6月27日 | 董事会聘任 |
胡逢才 | 董事 | 被选举 | 2022年8月29日 | 被选举 |
张学权 | 董事 | 被选举 | 2022年8月29日 | 被选举 |
胥小平 | 董事 | 被选举 | 2022年8月29日 | 被选举 |
彭奋涛 | 监事 | 被选举 | 2022年8月29日 | 被选举 |
李国华 | 职工监事 | 被选举 | 2022年9月1日 | 被选举 |
2021年来利国际旗舰厅光电董事、监事、高级管理人员变动情况 | ||||
姓名 | 担任的职务 | 类型 | 日期 | 原因 |
闫兴 | 职工监事 | 离任 | 2021年3月25日 | 个人原因辞职 |
宋代辉 | 副总裁 | 离任 | 2021年5月13日 | 个人原因辞职 |
温济虹 | 副总经理 | 离任 | 2021年5月13日 | 工作安排调整原因 |
李经纬 | 监事会主席 | 离任 | 2021年6月2日 | 工作安排调整原因 |
王广军 | 董事长 | 离任 | 2021年9月3日 | 工作安排调整原因 |
李程 | 副总经理 | 离任 | 2021年9月6日 | 高管职务调整 |
刘艾璨子 | 董事会秘书 | 离任 | 2021年10月28日 | 个人原因辞职 |
李倩 | 职工监事 | 被选举 | 2021年3月25日 | 被选举 |
温济虹 | 监事、监事会主席 | 被选举 | 2021年6月2日 | 被选举 |
李程 | 总经理 | 被聘任 | 2021年9月6日 | 董事会聘任 |
王佳 | 董事长 | 被选举 | 2021年9月23日 | 被选举 |
李程 | 董事 | 被选举 | 2021年9月23日 | 被选举 |
袁卫亮 | 董事会秘书 | 被聘任 | 2021年10月28日 | 董事会聘任 |
2020年来利国际旗舰厅光电董事、监事、高级管理人员变动情况 | ||||
姓名 | 担任的职务 | 类型 | 日期 | 原因 |
雷自合 | 董事、常务副总经理 | 离任 | 2020年4月23日 | 工作调动原因 |
李奇英 | 副总经理 | 离任 | 2020年4月23日 | 退休 |
何勇 | 董事长 | 任期满离任 | 2020年5月7日 | 退休 |
刘艾璨子 | 副总经理 | 离任 | 2020年6月28日 | 高管职务调整 |
王森 | 董事、总裁 | 离任 | 2020年12月31日 | 个人原因辞职 |
戚思胤 | 董事 | 任期满离任 | 2020年8月24日 | 任期满换届离任 |
李程 | 董事 | 任期满离任 | 2020年8月24日 | 任期满换届离任 |
杨雷 | 独立董事 | 任期满离任 | 2020年8月24日 | 任期满换届离任 |
付国章 | 独立董事 | 任期满离任 | 2020年8月24日 | 任期满换届离任 |
蒋自安 | 独立董事 | 任期满离任 | 2020年8月24日 | 任期满换届离任 |
梁华权 | 独立董事 | 任期满离任 | 2020年8月24日 | 任期满换届离任 |
王广军 | 董事长 | 被选举 | 2020年5月8日 | 被选举 |
欧阳小波 | 副总经理 | 被聘任 | 2020年6月28日 | 董事会聘任 |
王森 | 董事、总裁 | 被选举、被聘任 | 2020年8月24日 | 换届选举 |
程科 | 董事 | 被选举 | 2020年8月24日 | 换届选举 |
黎锦坤 | 董事 | 被选举 | 2020年8月24日 | 被选举 |
陈钊 | 董事 | 被选举 | 2020年8月24日 | 换届选举 |
饶品贵 | 独立董事 | 被选举 | 2020年8月24日 | 换届选举 |
万山 | 职工董事 | 被选举 | 2020年8月14日 | 被选举 |
李伯侨 | 独立董事 | 被选举 | 2020年8月24日 | 换届选举 |
汤勇 | 独立董事 | 被选举 | 2020年8月24日 | 换届选举 |
李经纬 | 监事会主席 | 被选举 | 2020年8月24日 | 换届选举 |
李国华 | 监事 | 被选举 | 2020年8月24日 | 换届选举 |
闫兴 | 职工监事 | 被选举 | 2020年8月14日 | 被选举 |
李程 | 副总裁 | 被聘任 | 2020年8月24日 | 董事会聘任 |
王海军 | 副总裁 | 被聘任 | 2020年8月14日 | 董事会聘任 |
宋代辉 | 副总裁 | 被聘任 | 2020年8月24日 | 董事会聘任 |
温济虹 | 副总裁 | 被聘任 | 2020年8月14日 | 董事会聘任 |
欧阳小波 | 副总裁 | 被聘任 | 2020年8月24日 | 董事会聘任 |
刘艾璨子 | 董事会秘书 | 被聘任 | 2020年8月14日 | 董事会聘任 |
唐群力 | 财务总监 | 被聘任 | 2020年8月24日 | 董事会聘任 |
三、企业负责人薪酬
独立董事领取固定津贴,发放标准根据企业规模以及所处行业,参考同类上市公司水平确定;在公司领酬的非独立董事、高级管理人员年度薪酬由基本年薪、绩效年薪、增量奖励、专项奖励、任期激励收入五部分构成,收入水平与岗位履职情况、公司效益及经营目标紧密挂钩;监事以其在公司内所任职务领取报酬。
单位:万元
2023年来利国际旗舰厅光电董事、监事和高级管理人员报酬情况 | ||||||
姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 任职状态 | 从公司获得的税前报酬总额 | 是否在公司关联方获取报酬 |
雷自合 | 董事长 | 男 | 56 | 现任 | 14.84 | 是 |
胡逢才 | 董事 | 男 | 58 | 现任 | - | 是 |
张学权 | 董事 | 男 | 46 | 现任 | - | 是 |
胥小平 | 董事、副总裁 | 男 | 53 | 现任 | 106.96 | 否 |
汤勇 | 独立董事 | 男 | 61 | 现任 | 16 | 否 |
李伯侨 | 独立董事 | 男 | 65 | 现任 | 16 | 否 |
饶品贵 | 独立董事 | 男 | 48 | 现任 | 16 | 否 |
温济虹 | 监事会主席 | 男 | 58 | 现任 | 124.65 | 否 |
彭奋涛 | 监事 | 男 | 40 | 现任 | - | 是 |
李国华 | 职工监事 | 男 | 58 | 现任 | 73.15 | 否 |
李蒲林 | 副总裁、财务负责人 | 男 | 55 | 现任 | 107.75 | 否 |
袁卫亮 | 董事会秘书 | 男 | 38 | 现任 | 86.14 | 否 |
王佳 | 董事长 | 男 | 41 | 离任 | 131.71 | 是 |
万山 | 职工董事 | 男 | 54 | 离任 | 110.69 | 否 |
李程 | 董事、总裁 | 男 | 44 | 离任 | 139.98 | 否 |
欧阳小波 | 常务副总裁 | 男 | 44 | 离任 | 125.85 | 否 |
王海军 | 副总裁 | 男 | 55 | 离任 | 119.87 | 否 |
合计 | -- | -- | -- | -- | 1,189.59 | -- |
单位:万元
2022年来利国际旗舰厅光电董事、监事和高级管理人员报酬情况 | ||||||
姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 截至2022年末任职状态 | 2022年从公司获得的税前报酬总额 | 是否在公司关联方获取报酬 |
王佳 | 董事长 | 男 | 40 | 现任 | 114.07 | 否 |
李程 | 董事、总裁 | 男 | 43 | 现任 | 139.67 | 否 |
胡逢才 | 董事 | 男 | 57 | 现任 | - | 是 |
张学权 | 董事 | 男 | 45 | 现任 | - | 是 |
万山 | 职工董事 | 男 | 53 | 现任 | 122.34 | 否 |
胥小平 | 董事、副总裁 | 男 | 52 | 现任 | 38.65 | 否 |
汤勇 | 独立董事 | 男 | 60 | 现任 | 16 | 否 |
李伯侨 | 独立董事 | 男 | 64 | 现任 | 16 | 否 |
饶品贵 | 独立董事 | 男 | 47 | 现任 | 16 | 否 |
温济虹 | 监事会主席 | 男 | 56 | 现任 | 124.51 | 否 |
彭奋涛 | 监事 | 男 | 39 | 现任 | - | 是 |
李国华 | 职工监事 | 男 | 56 | 现任 | 76.72 | 否 |
欧阳小波 | 常务副总裁 | 男 | 43 | 现任 | 126.98 | 否 |
王海军 | 副总裁 | 男 | 54 | 现任 | 122.03 | 否 |
李蒲林 | 副总裁、财务负责人 | 男 | 54 | 现任 | 38.65 | 否 |
袁卫亮 | 董事会秘书 | 男 | 36 | 现任 | 73.77 | 否 |
唐群力 | 财务总监 | 男 | 50 | 离任 | 81.84 | 否 |
陈钊 | 董事 | 男 | 43 | 离任 | - | 是 |
程科 | 董事 | 男 | 48 | 离任 | - | 是 |
黎锦坤 | 董事 | 男 | 58 | 离任 | - | 是 |
李倩 | 职工监事 | 女 | 36 | 离任 | 34.91 | 否 |
合计 | -- | -- | -- | -- | 1142.14 | -- |
单位:万元
2021年来利国际旗舰厅光电董事、监事和高级管理人员报酬情况 | ||||||
姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 截至2021年末任职状态 | 2021年从公司获得的税前报酬总额 | 是否在公司关联方获取报酬 |
王佳 | 董事长 | 男 | 39 | 现任 | 26.8 | 否 |
李程 | 董事、总裁 | 男 | 42 | 现任 | 99.65 | 否 |
程科 | 董事 | 男 | 42 | 现任 | - | 是 |
黎锦坤 | 董事 | 男 | 57 | 现任 | - | 是 |
陈钊 | 董事 | 男 | 42 | 现任 | - | 是 |
万山 | 职工董事 | 男 | 52 | 现任 | 93.07 | 否 |
汤勇 | 独立董事 | 男 | 59 | 现任 | 12 | 否 |
李伯侨 | 独立董事 | 男 | 63 | 现任 | 12 | 否 |
饶品贵 | 独立董事 | 男 | 46 | 现任 | 12 | 否 |
温济虹 | 监事会主席 | 男 | 55 | 现任 | 92.3 | 否 |
李国华 | 监事 | 男 | 55 | 现任 | 67.84 | 否 |
李倩 | 监事 | 女 | 35 | 现任 | 29.93 | 否 |
唐群力 | 财务总监 | 男 | 49 | 现任 | 92.61 | 否 |
王海军 | 副总裁 | 男 | 53 | 现任 | 92.7 | 否 |
欧阳小波 | 常务副总裁 | 男 | 42 | 现任 | 93.95 | 否 |
袁卫亮 | 董事会秘书 | 男 | 35 | 现任 | 11.37 | 否 |
王广军 | 董事长 | 男 | 56 | 离任 | 86.08 | 否 |
李经纬 | 监事会主席 | 男 | 45 | 离任 | - | 否 |
闫兴 | 职工监事 | 男 | 54 | 离任 | 21.17 | 否 |
宋代辉 | 副总裁 | 男 | 55 | 离任 | 44.3 | 否 |
刘艾璨子 | 董事会秘书 | 女 | 35 | 离任 | 80.32 | 否 |
合计 | -- | -- | -- | -- | 968.09 | -- |
公司董事、监事的报酬由股东大会决定,高级管理人员报酬由董事会决定。公司董事、监事的薪酬根据公司股东大会通过的标准发放,独立董事领取津贴;公司高级管理人员的薪酬根据公司《高级管理人员薪酬考核办法》确定,由公司董事会薪酬与考核委员会核定及绩效考核。
单位:万元
2020年来利国际旗舰厅光电董事、监事和高级管理人员报酬情况 | ||||||
姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 截至2020年末任职状态 | 2020年从公司获得的税前报酬总额 | 是否在公司关联方获取报酬 |
王广军 | 董事长 | 男 | 55 | 现任 | 53.08 | 否 |
程科 | 董事 | 男 | 46 | 现任 | - | 是 |
黎锦坤 | 董事 | 男 | 56 | 现任 | - | 是 |
陈钊 | 董事 | 男 | 41 | 现任 | - | 是 |
万山 | 职工董事 | 男 | 51 | 现任 | 159.05 | 否 |
汤勇 | 职工董事 | 男 | 58 | 现任 | 4 | 否 |
李伯侨 | 独立董事 | 男 | 62 | 现任 | 4 | 否 |
饶品贵 | 独立董事 | 男 | 45 | 现任 | 4 | 否 |
李经纬 | 监事会主席 | 男 | 44 | 现任 | - | 否 |
李国华 | 监事 | 男 | 54 | 现任 | 228.74 | 否 |
闫兴 | 职工监事 | 男 | 53 | 现任 | 86.76 | 否 |
刘艾璨子 | 董事会秘书 | 女 | 34 | 现任 | 159.4 | 否 |
唐群力 | 财务总监 | 男 | 48 | 现任 | 167.79 | 否 |
李程 | 副总经理 | 男 | 41 | 现任 | 168.13 | 否 |
王海军 | 副总经理 | 男 | 52 | 现任 | 160.23 | 否 |
宋代辉 | 副总经理 | 男 | 54 | 现任 | 159.3 | 否 |
温济虹 | 副总经理 | 男 | 54 | 现任 | 146.62 | 否 |
何勇 | 董事长 | 男 | 60 | 离任 | 52.73 | 是 |
王森 | 董事、总经理 | 男 | 47 | 离任 | 184.02 | 否 |
戚思胤 | 董事 | 男 | 40 | 离任 | - | 是 |
雷自合 | 董事、常务副总经理 | 男 | 53 | 离任 | 118.56 | 是 |
杨雷 | 独立董事 | 男 | 59 | 离任 | 8 | 否 |
付国章 | 独立董事 | 男 | 52 | 离任 | 8 | 否 |
蒋自安 | 独立董事 | 男 | 55 | 离任 | 8 | 否 |
梁华权 | 独立董事 | 男 | 39 | 离任 | 8 | 否 |
李奇英 | 副总经理 | 女 | 55 | 离任 | 145.88 | 否 |
合计 | -- | -- | -- | -- | 2248.57 | -- |
公司董事、监事的报酬由股东大会决定,高级管理人员报酬由董事会决定。公司董事、监事的薪酬根据公司股东大会通过的标准发放,独立董事领取津贴;公司高级管理人员的薪酬根据公司《高级管理人员薪酬考核办法》确定,由公司董事会薪酬与考核委员会核定及绩效考核。
单位:万元
2019年来利国际旗舰厅光电董事、监事和高级管理人员报酬情况 | ||||||
姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 截至2019年末任职状态 | 2019年从公司获得的税前报酬总额 | 是否在公司关联方获取报酬 |
何勇 | 董事长 | 男 | 59 | 现任 | - | 是 |
程科 | 董事 | 男 | 45 | 现任 | - | 是 |
戚思胤 | 董事 | 男 | 39 | 现任 | - | 是 |
王森 | 董事、总经理 | 男 | 46 | 现任 | 227.36 | 否 |
雷自合 | 董事、常务副总经理 | 男 | 52 | 现任 | 202.47 | 否 |
李程 | 董事、副总经理 | 男 | 40 | 现任 | 198.53 | 否 |
杨雷 | 独立董事 | 男 | 58 | 现任 | 12 | 否 |
付国章 | 独立董事 | 男 | 51 | 现任 | 12 | 否 |
蒋自安 | 独立董事 | 男 | 54 | 现任 | 12 | 否 |
梁华权 | 独立董事 | 男 | 38 | 现任 | 12 | 否 |
李经纬 | 监事会主席 | 男 | 43 | 现任 | - | 是 |
闫兴 | 职工监事 | 男 | 52 | 现任 | 79.05 | 否 |
李国华 | 监事 | 男 | 53 | 现任 | 190.83 | 否 |
刘艾璨子 | 董事会秘书、副总经理 | 女 | 33 | 现任 | 179.55 | 否 |
李奇英 | 副总经理 | 女 | 54 | 现任 | 170.83 | 否 |
唐群力 | 财务总监 | 男 | 47 | 现任 | 190.43 | 否 |
王海军 | 副总经理 | 男 | 51 | 现任 | 191.06 | 否 |
宋代辉 | 副总经理 | 男 | 53 | 现任 | 175.4 | 否 |
温济虹 | 副总经理 | 男 | 53 | 现任 | 57.86 | 否 |
贺湘华 | 董事 | 男 | 61 | 现任 | - | 是 |
黎锦坤 | 监事会主席 | 男 | 56 | 离任 | - | 是 |
合计 | -- | -- | -- | -- | 1911.37 | -- |
四、财务状况和经营成果
2023年度来利国际旗舰厅光电主要财务状况和经营成果 | ||||||
2023年 | 2022年 | 本年比上年增减 | 2021年 | |||
调整前 | 调整后 | 调整后 | 调整前 | 调整后 | ||
营业收入(元) | 3,541,637,227.92 | 3,579,885,727.44 | 3,579,885,727.44 | -1.07% | 4,044,638,683.41 | 4,044,638,683.41 |
归属于上市公司股东的净利润(元) | 85,635,299.42 | 121,339,776.82 | 121,339,776.82 | -29.43% | 234,332,049.97 | 234,332,049.97 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 43,281,749.51 | 49,005,025.16 | 49,510,490.12 | -12.58% | 175,908,908.54 | 176,310,553.98 |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 389,640,859.65 | 391,449,155.58 | 391,449,155.58 | -0.46% | 710,512,416.91 | 710,512,416.91 |
基本每股收益(元/股) | 0.1385 | 0.1962 | 0.1962 | -29.41% | 0.3789 | 0.3789 |
稀释每股收益(元/股) | 0.1385 | 0.1962 | 0.1962 | -29.41% | 0.3789 | 0.3789 |
加权平均净资产收益率 | 2.27% | 3.05% | 3.05% | -0.78% | 6.11% | 6.11% |
2023年末 | 2022年末 | 本年比上年增减 | 2021年末 | |||
调整前 | 调整后 | 调整后 | 调整前 | 调整后 | ||
总资产(元) | 6,526,413,104.58 | 6,579,814,806.63 | 6,579,871,818.40 | -0.81% | 6,558,324,456.33 | 6,558,324,456.33 |
归属于上市公司股东的净资产(元) | 3,803,493,247.72 | 3,753,497,564.55 | 3,753,497,564.55 | 1.33% | 3,931,373,429.27 | 3,931,373,429.27 |
2022年度来利国际旗舰厅光电主要财务状况和经营成果 | ||||||
2022年 | 2021年 | 本年比上年增减 | 2020年 | |||
调整前 | 调整后 | 调整后 | 调整前 | 调整后 | ||
营业收入(元) | 3,579,885,727.44 | 3,806,347,366.24 | 4,044,638,683.41 | -11.49% | 3,263,270,351.87 | 3,440,988,274.51 |
归属于上市公司股东的净利润(元) | 121,339,776.82 | 202,582,063.07 | 234,332,049.97 | -48.22% | 101,148,282.79 | 122,589,086.25 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 49,005,025.16 | 147,894,772.49 | 175,908,908.54 | -72.14% | 57,524,794.91 | 57,856,913.45 |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 391,449,155.58 | 659,244,620.46 | 710,512,416.91 | -44.91% | 443,869,569.69 | 484,492,180.55 |
基本每股收益(元/股) | 0.1962 | 0.3275 | 0.3789 | -48.22% | 0.1635 | 0.1982 |
稀释每股收益(元/股) | 0.1962 | 0.3275 | 0.3789 | -48.22% | 0.1635 | 0.1982 |
加权平均净资产收益率 | 3.05% | 5.53% | 6.11% | -3.06% | 2.80% | 3.26% |
2022年末 | 2021年末 | 本年比上年增减 | 2020年末 | |||
调整前 | 调整后 | 调整后 | 调整前 | 调整后 | ||
总资产(元) | 6,579,814,806.63 | 6,277,345,574.30 | 6,558,324,456.33 | 0.33% | 5,723,573,588.15 | 6,009,998,405.55 |
归属于上市公司股东的净资产(元) | 3,753,497,564.55 | 3,744,951,463.71 | 3,931,373,429.27 | -4.52% | 3,579,505,023.59 | 3,734,177,002.25 |
2021年度来利国际旗舰厅光电主要财务状况和经营成果 | ||||
2021年 | 2020年 | 本年比上年增减 | 2019年 | |
营业收入(元) | 3,806,347,366.24 | 3,263,270,351.87 | 16.64% | 4,069,104,731.32 |
归属于上市公司股东的净利润(元) | 202,582,063.07 | 101,148,282.79 | 100.28% | 407,804,642.18 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 147,894,772.49 | 57,524,794.91 | 157.10% | 362,486,526.39 |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 659,244,620.46 | 443,869,569.69 | 48.52% | 682,122,840.73 |
基本每股收益(元/股) | 0.3275 | 0.1635 | 100.31% | 0.6594 |
稀释每股收益(元/股) | 0.3275 | 0.1635 | 100.31% | 0.6594 |
加权平均净资产收益率 | 5.53% | 2.80% | 2.73% | 11.46% |
2021年末 | 2020年末 | 本年末比上年末增减 | 2019年末 | |
总资产(元) | 6,277,345,574.30 | 5,723,573,588.15 | 9.68% | 6,632,452,147.82 |
归属于上市公司股东的净资产(元) | 3,744,951,463.71 | 3,579,505,023.59 | 4.62% | 3,659,330,594.23 |
2020年度来利国际旗舰厅光电主要财务状况和经营成果 | ||||
2020年 | 2019年 | 本年比上年增减 | 2018年 | |
营业收入(元) | 3,263,270,351.87 | 4,069,104,731.32 | -19.80% | 4,065,840,564.25 |
归属于上市公司股东的净利润(元) | 101,148,282.79 | 407,804,642.18 | -75.20% | 446,544,226.49 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 57,524,794.91 | 362,486,526.39 | -84.13% | 390,409,628.33 |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 443,869,569.69 | 682,122,840.73 | -34.93% | 556,227,977.75 |
基本每股收益(元/股) | 0.1635 | 0.6594 | -75.20% | 0.7220 |
稀释每股收益(元/股) | 0.1635 | 0.6594 | -75.20% | 0.7220 |
加权平均净资产收益率 | 2.80% | 11.46% | -8.66% | 13.52% |
2020年末 | 2019年末 | 本年末比上年末增减 | 2018年末 | |
总资产(元) | 5,723,573,588.15 | 6,632,452,147.82 | -13.70% | 6,224,926,622.03 |
归属于上市公司股东的净资产(元) | 3,579,505,023.59 | 3,659,330,594.23 | -2.18% | 3,462,729,460.63 |
2019年度来利国际旗舰厅光电主要财务状况和经营成果 | ||||||
2019年 | 2018年 | 本年比上年增减 | 2017年 | |||
调整前 | 调整后 | 调整后 | 调整前 | 调整后 | ||
营业收入(元) | 4,069,104,731.32 | 3,626,799,937.52 | 4,065,840,564.25 | 0.08% | 3,472,602,396.63 | 3,998,906,091.01 |
归属于上市公司股东的净利润(元) | 407,804,642.18 | 445,534,633.5 | 446,544,226.49 | -8.68% | 359,133,943.32 | 359,753,766.44 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 362,486,526.39 | 390,409,628.33 | 390,409,628.33 | -7.15% | 322,273,369.35 | 322,273,369.35 |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 682,122,840.73 | 551,850,570.24 | 556,227,977.75 | 22.63% | 637,899,108.71 | 635,015,128.80 |
基本每股收益(元/股) | 0.6594 | 0.7204 | 0.7220 | -8.67% | 0.5807 | 0.5817 |
稀释每股收益(元/股) | 0.6594 | 0.7204 | 0.7220 | -8.67% | 0.5807 | 0.5817 |
加权平均净资产收益率 | 11.46% | 13.53% | 13.52% | -2.06% | 11.90% | 11.88% |
2019年末 | 2018年末 | 本年比上年增减 | 2017年末 | |||
调整前 | 调整后 | 调整后 | 调整前 | 调整后 | ||
